規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào): | P1.8 | P2.2 | P2.5 | P3 | P4 |
| 像素間距: | 1.8㎜ | 2.2㎜ | 2.5㎜ | 3㎜ | 4㎜ |
| 模組尺寸: | 240*120㎜ | 256*128㎜ | 320*160㎜ | 240*120㎜ | 256*128㎜ |
| 封裝方式: | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2835 |
| 物理密度: | 284444點(diǎn)/㎡ | 250000點(diǎn)/㎡ | 160000點(diǎn)/㎡ | 111111點(diǎn)/㎡ | 62500點(diǎn)/㎡ |
| 掃描方式: | 1/32掃 | 1/32掃 | 1/32掃 | 1/30掃 | 1/16掃 |
| 模組亮度: | 800cd/㎡ | 800cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
| 模組辨率: | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 80*40 | 64*32 |
| 刷新率: | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| 使用壽命: | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ||||
| 觀看距離: | 1.5m~50m | 2m~50m | 3m~50m | 3m~50m | 4m~50m |
| 平均功率: | ≤750W/㎡ | ≤550W/㎡ | |||
| 最大功率: | ≤1300W/㎡ | ≤1100W/㎡ | ≤1100W/㎡ | ≤1000W/㎡ | ≤1200W/㎡ |
| 視覺(jué)角度: | 水平≥140° 垂直≥120° | ||||
| 工作溫度: | -20℃~80℃ | ||||
| 工作濕度: | 30~85% | ||||
詳細(xì)信息
LED圓柱屏簡(jiǎn)介









