P-5(裸眼3D系列)
裸眼3D大屏憑借視覺技術(shù)以及大分辨率LED屏幕拼接為承載的優(yōu)勢(shì),運(yùn)用“變形”原理,對(duì)視頻畫面進(jìn)行構(gòu)圖上的重組,打造真正意義上的裸眼3D視覺藝術(shù)表達(dá)。LED顯示屏不再局限于矩形方正結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)平面屏,要具備更多的想象空間,這樣呈現(xiàn)的3D效果就會(huì)更好,所以在設(shè)計(jì)之前,LED顯示屏造型設(shè)定是可以隨意的,例如折角、花邊、菱形包邊、三角收尾等,可實(shí)現(xiàn)各種異形屏的裸眼3D立體效果。
規(guī)格參數(shù)
| 像素間距: | 5mm |
| 分辨率: | 40000點(diǎn)/m2 |
| 亮度: | ≥6000cd/m2 |
| 單元模組尺寸: | 常規(guī)模組:320mm×160mm |
| 刷新頻率: | 3840Hz |
| 平均功率: | ≤200W/m2 |
| 工作溫度: | -20℃~60℃ |
| 亮度調(diào)節(jié): | 支持 |
| 視角: | 140° |
| 最佳視距: | ≥4.8m |
| 模組重量: | 常規(guī)模組:440g |
| 灰度/顏色: | 16384級(jí) |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 |
| 燈珠壽命: | 10萬小時(shí)+ |
| 色溫: | 9000±500K |
| 逐點(diǎn)校正技術(shù): | 支持 |
| 帶載范圍: | 寬度192點(diǎn),最大高度192點(diǎn) |








